株式会社データX(旧:株式会社フロムスクラッチ)は、世界的な経済誌『Forbes JAPAN』の「日本の有望スタートアップ」にも2年連続で選出されている、ビッグデータ×人工知能を主軸に展開するデータテクノロジーカンパニーです。
ビッグデータとは、従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群のことです。
単に量が多いだけでなく、様々な種類・形式が含まれる非構造化データ・非定型的データであり、日々膨大に生成、記録される時系列性やリアルタイム性のあるようなものを指すことが多く、今までは管理しきれないで見過ごされてきたデータ群を記録・保管して即座に解析することで、これまでにないような新たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まるとされています。
人口知能とはコンピューターを使って、学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人口的に実現したもののことで、いわゆるロボットとは別物です。
人口知能とロボットの明確な違いは、ロボットは既に組み込まれたプログラムにで外部情報を与えるとプログラムの中で思考し、プログラム外のことは対応できないのがロボットです。
一方人口知能は、「自ら考える力が備わっている」のです。
一度作ってしまえば、人間の手を離れても自発的に発展していくことができるのが「人口知能」なのです。
事業から始まる会社ではなく、組織から始まる会社をつくりたい。
項目 | 内容 |
---|---|
インターンの種別 | AxEL 1Day job | 『AxEL』3日間のオフライン(対面)インターンシップ 経営企画職 |
インターンの内容(100字以内) | ★ 産業構造の大変革時代におけるビジネスとキャリアを知る3日間 ★ merit 1:圧倒的な””基準””を体感出来る merit 2:”ビジネス”を高解像度で捉えることが出来る merit 3:”キャリア”を高解像度で捉えることが出来る について、弊社人事責任者をはじめとした、 現場で活躍するメンバーとディスカッションを経て、 キャリアの解像度を高め、ビジネスシーンで活躍する準備を行います。 |
開催日時 | [東京]2022/6/3 [WEB]6月随時※終了している可能性があります |
開催場所 | ・「選考フロー」に記載の 1~4についてはオンライン実施となります。 ・3日間のAxEL についてはデータX東京本社で |
参加条件 | 全学部可能、2024年3月に4年制大学・大学院卒業見込みの学生のみ。 | 参加学生数 | AxEL への参加募集者数は 200名以上となる見込みです |
報酬 | なし 交通費:AxEL に参加される方のうち、遠方の方のみ支給 |
保険 | なし |
応募方法 | 会社HPまたは、リクナビから応募 |
選考フロー | 1.AxEL 1Day job @オンライン(※1) 2.Interview 1st Step(グループ面接) @オンライン 3.Interview 2nd Step(学生様 最大2名に対して面接官1名の面接) @オンライン 4.キャリア面談 @オンライン(※2) 5.AxEL @データX東京本社(※3) ※1:どなたでもご参加可能な、選考を兼ねたインターンシップです。インターンシップ終了時にアンケートをご提出いただき、その内容を元に選考をさせていただきます。 |
フロムスクラッチの夏インターン体験記(総合職(GrowFinal))_No.20212478 – みん就(みんなの就職活動日記)